ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ 2025-2026
| ΤΑΞΕΙΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΞΕΩΝ |
|---|---|---|
| Α1 | 22 | |
| Α2 | 20 | 42 |
| Β1 | 20 | |
| Β2 | 16 | |
| Β3 | 20 | 56 |
| Γ1 | 20 | |
| Γ2 | 22 | 42 |
| Δ1 | 19 | |
| Δ2 | 17 | |
| Δ3 | 18 | 54 |
| Ε1 | 16 | |
| Ε2 | 17 | |
| Ε3 | 17 | 50 |
| ΣΤ1 | 16 | |
| ΣΤ2 | 15 | 31 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 275 |
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια των δύο εξαμήνων και τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς.
- Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Α΄ εξαμήνου
- Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Β΄ εξαμήνου
- Συμβόλαιο μαθητών τήρησης κώδικα σωστής συμπεριφοράς και κώδικα κατά του ρατσισμού